Das derzeitige Rentenmodell hat aus meiner Sicht folgende Schwachpunkte:
Positiv bleibt zu erwähnen:
Folgendes Rentenmodell mit zwei Säulen möchte ich daher als Ersatz vorschlagen:
(Das Auswirkungen der mangelnden Geburterate ist mit diesem Modell nicht zu lösen und auch nicht mit irgend einem anderen. Eventuell vermag es den Willen zu Kindern zu stärken.)
|
0-Kinder |
1 Kind |
2 Kinder |
3 Kinder |
x Kinder |
|
100% Anteil |
150% Anteil |
200% Anteil |
250% Anteil |
100+x*50% Anteil |
Ein Rentnerehepaar mit z.B. 2 Kindern bekommt 2 mal einen 200% Anteil.
|
0-Kinder |
1-Kind |
2-Kinder |
3-Kinder |
x Kinder |
|
150% Beitrag |
100% Beitrag |
83,3% |
75% |
50%+100/(x+1) |
Bei Ehepaaren bleibt zu berücksichtigen, dass der Ehepartner ebenfalls eine Solidarrente und eine Kapitalrente bekommt. Die Höhe der Solidarrente ist unabhängig vom eigenen Einkommen.
| Annahmen über Durchschnitte | |||||||||
| Lebenserwartung | 76 | Jahre | |||||||
| Renteneintrittsalter | 60 | Jahre | |||||||
| Beginn der Erwerbstätigkeit | 23 | Jahre | |||||||
| Rentenbezugsdauer | 16 | Jahre | |||||||
| Beitragszahlung | 37 | Jahre | |||||||
| Durchschnittseinkommen | 30.300,00 € | ||||||||
| Durschnittszins | 3,0% | ||||||||
| Durchschnittsinflation | 2,0% | ||||||||
| Beitragssatz Kapitalrente | 9,70% | ||||||||
| Beitragssatz Solidarrente | 9,70% | ||||||||
| Anzahl der Arbeitnehmer in Mio | 30 | Jahr 2050 | |||||||
| Anzahl der Rentner in Mio | 24 | Jahr 2050 | |||||||
| Werte für Zeile 13 und 14 | |||||||||
| Jahr | Erwerbstätige | Rentner | |||||||
| 1999 | 46 | 18 | |||||||
| 2010 | 45 | 21 | |||||||
| 2020 | 42 | 23 | |||||||
| 2030 | 36 | 26 | |||||||
| 2040 | 33 | 26 | |||||||
| 2050 | 30 | 24 | |||||||
| Kapitalrente | |||||||||
| Jahresbeitrag | 2.939,10 € | ||||||||
| Monatsbeitrag | 244,93 € | ||||||||
| Zukunftswert | 194.492,66 € | ||||||||
| aktueller Zeitwert | 93.475,30 € | ||||||||
| Jahresrente | 7.441,65 € | ||||||||
| durchschnittliche Kapitalrente | 620,14 € | ||||||||
| Solidarrente | |||||||||
| durchschnittlicher Jahresbeitrag | 2.939,10 € | ||||||||
| Beiträge zu Solidarrente | Anzahl der eigenen in Deutschland wohnenden Kinder | ||||||||
| Anzahl der eigenen Kinder | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Jahresbeitrag | 4.408,65 € | 2.939,10 € | 2.449,25 € | 2.204,33 € | 2.057,37 € | 1.959,40 € | 1.889,42 € | ||
| Monatsbeitrag | 367,39 € | 244,93 € | 204,10 € | 183,69 € | 171,45 € | 163,28 € | 157,45 € | ||
| Anteil der Gruppe | 20% | 15% | 37% | 22% | 3% | 2% | 1% | ||
| Einnahmen in Mio | 2.204 | 1.102 | 2.266 | 1.212 | 154 | 98 | 47 | 7.084 | |
| Belastung in % vom Brutto | 14,6% | 9,7% | 8,1% | 7,3% | 6,8% | 6,5% | 6,2% | 100,00% | |
| Durchschnittsrenten | Anzahl der eigenen in Deutschland wohnenden Kinder | ||||||||
| Einnahmen Solidarrente/Monat | 7.084 | Mio EUR/Monat | 85.007 | Mio EUR/Jahr | |||||
| Regelrente je Rentner/Monat | 295,16 € | ||||||||
| Anzahl der eigenen Kinder | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Anteil der an der Gesamtgruppe | 20% | 15% | 37% | 22% | 3% | 2% | 1% | ||
| Leistungsanteile | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||
| Anzahl Leistungsanteile | 4,80 | 5,40 | 17,76 | 13,20 | 2,16 | 1,68 | 0,96 | ||
| Wert eines Leistungsanteils | 404,80 € | 17,5 | |||||||
| Monatsrente | 404,80 € | 607,19 € | 809,59 € | 1.011,99 € | 1.214,39 € | 1.416,79 € | 1.619,18 € | ||
| Summe der Gruppe in Mio EUR | 1.943,02 | 2.185,90 | 7.189,18 | 5.343,31 | 874,36 | 680,06 | 388,60 | ||
| zzgl. Kapitalrente | 620,14 € | 620,14 € | 620,14 € | 620,14 € | 620,14 € | 620,14 € | 620,14 € | 7.083,93 € | |
| Gesamtrente | 1.024,93 € | 1.227,33 € | 1.429,73 € | 1.632,13 € | 1.834,53 € | 2.036,92 € | 2.239,32 € | ||
Übergang
Solidarrente
-
Beitragszahlung und Renten werden sofort umgestellt
-
Es gibt keinen sog. Vertrausensschutz für Rentner
Kapitalrente
-
der Arbeitgeberanteil wird zur Kapitalrente umfunktioniert
-
die Zahlungen in die derzeitige Rentenkasse wird schrittweise in 10 Jahren auf
0 reduziert.
Download als OpenOffice Tabellekalkulation