Staatspleite

Ich war dabei mein gespartes neu festzulegen. Da hörte ich einen Bericht über das Staatsdefizit. Das führte mich zu dem Gedanken, dass bei einer Staatspleite die Schulden des Staats gegen Guthaben getauscht werden müssen. Entweder muss der Staat für eine größere Geldentwertung sorgen oder er tauscht gleicht seine Schulden mit dem Gesparten anderer aus.

Das der Staat irgendwann Pleite geht, da ist so ziemlich jeder von überzeugt. Aber trifft das wirklich erst unsere Enkel? Ich habe mit wenig Erfolg versucht die Pleite zu kalkulieren. Eine Aufstellung ist unten zu betrachten. Eine Berechnung ist aber hoffnungslos. Der Staat ist genau dann pleite wenn Ihm keiner mehr Kredite gewährt. Wenn wir und das Ausland nicht mehr glauben das wir unser Geld wieder sehen. Und diesen Zeitpunkt kann man nicht berechnen!

Übrig bleibt nur folgende Überzeugung:

Gegenmaßnahmen?:

Ich denke das Beste und Einzige was man machen kann, ist für ausgeglichene Konten zu sorgen. D.h. das Geld in ein eigenes Haus investieren. Wegen der dabei zu erwartenden Wirtschaftskrise ist eine Investition in Aktien auch kein sicherer Hafen.

Ansonsten? Ich denke unsere Politiker sind nicht zu bekehren. Wir können einfach nur abwarten. Es wird wahrscheinlich nicht angenehm. Aber auch diese Krise geht irgendwann vorbei.

Übersicht:

Wann ist der Staat pleite?
Anhang: Staatsausgaben
Anhang: Kreditzinsen


zentrale Annahmen:

BIP-Zuwachs pro Jahr pro Erwerbstätigen:        2,00%
Steigerung der Staatsausgaben pro Jahr:            1,38% *

* Dieser Wert ist für die Zukunft sehr Optimistisch da die Steigerungen für Renten und Gesundheit enthalten sein müssen.

[Counter]

Tabelle 1: Pleite

Jahr Staatsschulden in Mrd. EUR ZINS in % Zinsen in Mrd. EUR Anzahl Erwerbs-tätige Durch-schnitts BIP in EUR BIP in Mrd. EUR Staats-quote Staatseinnahmen in Mrd. EUR Staatsausgaben ohne Zinsen in Mrd. EUR Defizit in Mrd. EUR
2002 1.325 4,52% 60 34.000.000 62.118 2.112 44,89% 948 948 -60
2003 1.385 4,74% 66 33.000.000 63.360 2.091 44,89% 939 961 -88
2004 1.473 5,01% 74 33.000.000 64.627 2.133 44,89% 957 974 -91
2005 1.564 5,34% 83 33.000.000 65.920 2.175 44,89% 977 988 -95
2006 1.659 5,48% 91 33.000.000 67.238 2.219 44,89% 996 1.001 -96
2007 1.755 5,84% 102 33.000.000 68.583 2.263 44,89% 1.016 1.015 -102
2008 1.857 6,48% 120 33.000.000 69.955 2.309 44,89% 1.036 1.029 -113
2009 1.970 7,03% 138 32.000.000 71.354 2.283 44,89% 1.025 1.043 -157
2010 2.127 7,35% 156 32.000.000 72.781 2.329 44,89% 1.046 1.058 -169
2011 2.296 7,42% 170 32.000.000 74.236 2.376 44,89% 1.066 1.072 -176
2012 2.472 7,24% 179 32.000.000 75.721 2.423 44,89% 1.088 1.087 -178
2013 2.650 7,20% 191 32.000.000 77.235 2.472 44,89% 1.109 1.102 -184
2014 2.834 7,06% 200 31.000.000 78.780 2.442 44,89% 1.096 1.117 -221
2015 3.055 6,89% 210 31.000.000 80.356 2.491 44,89% 1.118 1.133 -225
2016 3.280 6,55% 215 31.000.000 81.963 2.541 44,89% 1.141 1.148 -223
2017 3.503 6,29% 220 31.000.000 83.602 2.592 44,89% 1.163 1.164 -221
2018 3.724 6,23% 232 31.000.000 85.274 2.644 44,89% 1.187 1.180 -226
2019 3.949 4,52% 179 30.000.000 86.980 2.609 44,89% 1.171 1.197 -204
2020 4.153 4,74% 197 30.000.000 88.719 2.662 44,89% 1.195 1.213 -215
2021 4.368 5,01% 219 30.000.000 90.494 2.715 44,89% 1.219 1.230 -230
2022 4.598 5,34% 245 29.000.000 92.304 2.677 44,89% 1.202 1.247 -291
2023 4.888 5,48% 268 29.000.000 94.150 2.730 44,89% 1.226 1.264 -306
2024 5.195 5,84% 303 28.000.000 96.033 2.689 44,89% 1.207 1.281 -378
2025 5.572 6,48% 361 28.000.000 97.953 2.743 44,89% 1.231 1.299 -429
2026 6.001 7,03% 422 28.000.000 99.912 2.798 44,89% 1.256 1.317 -483
2027 6.483 7,35% 477 27.000.000 101.911 2.752 44,89% 1.235 1.335 -576
2028 7.060 7,42% 524 27.000.000 103.949 2.807 44,89% 1.260 1.353 -617
2029 7.677 7,24% 556 27.000.000 106.028 2.863 44,89% 1.285 1.372 -643
2030 8.320 7,20% 599 27.000.000 108.148 2.920 44,89% 1.311 1.391 -679
2031 8.999 7,06% 636 26.000.000 110.311 2.868 44,89% 1.288 1.410 -758
2032 9.758 6,89% 672 26.000.000 112.518 2.925 44,89% 1.313 1.430 -788
2033 10.546 6,55% 691 26.000.000 114.768 2.984 44,89% 1.340 1.449 -800
2034 11.346 6,29% 713 26.000.000 117.063 3.044 44,89% 1.366 1.469 -816
2035 12.163 6,23% 758 25.000.000 119.404 2.985 44,89% 1.340 1.490 -907
2036 13.070 4,52% 591 25.000.000 121.793 3.045 44,89% 1.367 1.510 -734
2037 13.804 4,74% 655 25.000.000 124.228 3.106 44,89% 1.394 1.531 -792
2038 14.595 5,01% 731 25.000.000 126.713 3.168 44,89% 1.422 1.552 -861
2039 15.456 5,34% 825 25.000.000 129.247 3.231 44,89% 1.451 1.573 -948
2040 16.404 5,48% 899 25.000.000 131.832 3.296 44,89% 1.480 1.595 -1.014
2041 17.419 5,84% 1.017 25.000.000 134.469 3.362 44,89% 1.509 1.617 -1.125
2042 18.544 6,48% 1.201 24.000.000 137.158 3.292 44,89% 1.478 1.639 -1.362
2043 19.906 7,03% 1.399 24.000.000 139.901 3.358 44,89% 1.507 1.662 -1.554
2044 21.460 7,35% 1.577 24.000.000 142.699 3.425 44,89% 1.537 1.685 -1.725
2045 23.185 7,42% 1.720 23.000.000 145.553 3.348 44,89% 1.503 1.708 -1.925
2046 25.110 7,24% 1.818 23.000.000 148.464 3.415 44,89% 1.533 1.732 -2.017
2047 27.127 7,20% 1.954 23.000.000 151.434 3.483 44,89% 1.564 1.755 -2.146
2048 29.273 7,06% 2.068 23.000.000 154.462 3.553 44,89% 1.595 1.780 -2.253

Tabelle 2: Staatsausgaben

Historische Entwicklung der Staatsausgaben




Jahr Mrd. EUR Steigerung in %
1997 921.798
1998 932.704 1,18%
1999 951.294 1,99%
2000 960.788 1,00%
2001 975.465 1,53%
2002 987.072 1,19%
Durchschnitt 1998 bis 2002
1,38%

Tabelle 3: Kreditzinsen

Jahr Zins Mittel über 7 Jahre (Annahme: alle 7 Jahre wir umgeschichtet)
Jahr Durch- schnittlicher Kreditzins
2004 Mai 3,9 4,52
2004 4,52
2004 Apr 3,8

2003 4,74
2004 Mrz 3,6

2002 5,01
2004 Feb 3,8

2001 5,34
2004 Jan 3,9

2000 5,48
2003 Dez 4

1999 5,84
2003 Nov 4,1

1998 6,48
2003 Okt 4

1997 7,03
2003 Sep 3,9

1996 7,35
2003 Aug 3,9

1995 7,42